2024/7/4 更新
2024年7月〜 2024年1月〜6月 2023年7月〜12月 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計
2024年 |
情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | |||
1/1〜1/7 | 15 | 疑い例 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
1/8〜1/14 | 15 | 疑い例 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
無症状・軽症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
中等症 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
重症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
コメント | |||||||||||||||
1/15〜1/21 | 14 | 疑い例 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 |
無症状・軽症 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
中等症 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
1/22〜1/28 | 16 | 疑い例 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 26 |
無症状・軽症 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
中等症 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
1/29〜2/4 | 16 | 疑い例 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 |
無症状・軽症 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
中等症 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
重症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
コメント | |||||||||||||||
2/5〜2/11 | 15 | 疑い例 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
無症状・軽症 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
中等症 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
2/12〜2/18 | 16 | 疑い例 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
無症状・軽症 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
中等症 | 3, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
重症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・トリプルデミック開始 | ||||||||||||||
2/19〜2/25 | 15 | 疑い例 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
中等症 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
2/26〜3/3 | 15 | 疑い例 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中等症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
コメント | ・生後9日の新生児発熱 家族内でCOVID-19流行 入院時と入院3日目にFilm Arrayしましたが陰性がCOVID-19陰性 | ||||||||||||||
3/4〜3/10 | 16 | 疑い例 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中等症 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
3/11〜3/17 | 16 | 疑い例 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
中等症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
3/18〜3/24 | 17 | 疑い例 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
3/25〜3/31 | 16 | 疑い例 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
中等症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/1〜4/7 | 14 | 疑い例 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 |
無症状・軽症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
中等症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/8〜4/14 | 16 | 疑い例 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/15〜4/21 | 14 | 疑い例 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/22〜4/28 | 15 | 疑い例 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/29〜5/5 | 14 | 疑い例 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/6〜5/12 | 13 | 疑い例 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/6〜5/12 | 13 | 疑い例 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/20〜5/26 | 13 | 疑い例 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/27〜6/2 | 14 | 疑い例 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/3〜6/9 | 13 | 疑い例 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/10〜6/16 | 16 | 疑い例 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
無症状・軽症 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
中等症 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/17〜6/23 | 14 | 疑い例 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/24〜6/30 | 14 | 疑い例 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
中等症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント |
COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
中症 - - - 中等症 :入院管理要、酸素投与
重症 - - - 重症 :入院管理要、人工呼吸器管理
※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む