2022/6/28 更新
2023年1月〜 2022年7月〜 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計
2022年 |
情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | |||
12/27〜1/2 | 10 | 疑い例 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
1/3〜1/9 | 20 | 疑い例 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1, 4 | 12 | ||
中等症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・リスク因子 肥満。 内科管理 ・兄妹 母親も陽性で一緒に入院 オミクロン株 父親は別病院に入院 ・双子例 |
||||||||||||||
1/10〜1/16 | 21 | 疑い例 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 |
無症状・軽症 | 4 | 3 | 1, 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | ||
中等症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・いずれも軽症ですが、増えてきています ・2歳の2例は先週からのつづき |
||||||||||||||
1/17〜1/23 | 19 | 疑い例 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 |
無症状・軽症 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1, 1 | 1, 2 | 7, 2 | 18 | ||
中等症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・母子入院、未熟児上がり生後2か月、家族内感染 ・6歳の例は別の疾患で入院の際に偶発的に陽性が判明 ・上記以外に検査陽性非入院例が、0歳から19歳まで27名いました。乳幼児での陽性例が以前より増えています。 |
||||||||||||||
1/24〜1/30 | 19 | 疑い例 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
無症状・軽症 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 56 | ||
中等症 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・1歳の中等症は県立小児医療センターからの転院 | ||||||||||||||
1/31〜2/6 | 18 | 疑い例 | 2, 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
無症状・軽症 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1, 3 | 22 | ||
中等症 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・血友病A 補充の為の来院が困難のため入院 ・先週中等症であった13歳は軽快して軽症となりました。母体陽性で救急搬送された新生児の対応に苦慮しています。(2月3日以降は、陣発で初めて病院に情報が来ることになったので。) |
||||||||||||||
2/7〜2/13 | 19 | 疑い例 | 3, | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
無症状・軽症 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 20 | 71 | ||
中等症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
2/14〜2/20 | 19 | 疑い例 | 1, | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 30 |
無症状・軽症 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 20 | 62 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
2/21〜2/27 | 18 | 疑い例 | 3, 1, 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
無症状・軽症 | 3 | 2, 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 16 | 65 | ||
中等症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
コメント | ・夫が陽性で満期の濃厚接触妊婦の方が入院中です。 ・熱性けいれん重積にて入院 ・陽性母体出生児1人 |
||||||||||||||
2/28〜3/6 | 19 | 疑い例 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
無症状・軽症 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 61 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・顔面神経麻痺1例、保育園・学校での濃厚接触者が増加しているため、胃腸炎などでもコロナ病棟入院となっています。 | ||||||||||||||
3/7〜3/13 | 17 | 疑い例 | 2 | 3 | 3, 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 35 |
無症状・軽症 | 4, 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 66 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1, 1 | 4 | ||
重症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・0歳児嘔吐で入院.2歳疑い例はコロナ感染後のKD(抗原陰性PCR陽性) ・2回目のコロナ感染症で、MIS-Cの児が入院しています。 |
||||||||||||||
3/14〜3/20 | 18 | 疑い例 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 |
無症状・軽症 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・急性腹症合併 | ||||||||||||||
3/21〜3/27 | 19 | 疑い例 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1, 1 | 1 | 1 | 23 |
無症状・軽症 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1, 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
中等症 | 0 | 0 | 1, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
重症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
コメント | ・川崎病 IVIG著効 ・9歳は濃厚接触者扱いの喘息(PCR陰性)2歳はもともと気切、在宅人工換気中に罹患。酸素需要ありで中等症としました。 |
||||||||||||||
3/28〜4/3 | 19 | 疑い例 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 34 |
無症状・軽症 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 57 | ||
中等症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・コロナ後の川崎病含め、隔離解除が微妙なタイミングでの入院が多い | ||||||||||||||
4/4〜4/10 | 18 | 疑い例 | 1, 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
無症状・軽症 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 71 | ||
中等症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・陽性母体出生児 ・夜間休日に広域から依頼。小児救急医療そのもので、地域で医療体制を確保すべき |
||||||||||||||
4/11〜4/17 | 17 | 疑い例 | 5, 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 26 |
無症状・軽症 | 7 | 6, 1, 1 | 1 | 9 | 3, 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 59 | ||
中等症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・0歳児は基礎疾患あり ・共に夜間、県調整本部から依頼 ・疑い症例は陽性母体出生児です |
||||||||||||||
4/18〜4/24 | 20 | 疑い例 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 |
無症状・軽症 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 59 | ||
中等症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/25〜5/1 | 20 | 疑い例 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 33 |
無症状・軽症 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 53 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/2〜5/8 | 20 | 疑い例 | 3, 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
無症状・軽症 | 3, 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6, 1 | 5 | 4, 1 | 2 | 7 | 47 | ||
中等症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・3月中旬に罹患して、PCRが持続陽性であった妊婦からの新生児がいました。本人は無症状です。 ・数か月前にコロナ感染、再び発熱で入院、検査は陽性になってしまう場合の対応に迷い ・基礎疾患あり |
||||||||||||||
5/9〜5/15 | 17 | 疑い例 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
無症状・軽症 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/16〜5/22 | 19 | 疑い例 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 37 |
無症状・軽症 | 2 | 2 | 2, 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・3月中旬にコロナに罹患し、今回胃腸炎症状で入院時PCR検査で陽性の方がいました。 | ||||||||||||||
5/23〜5/29 | 19 | 疑い例 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 |
無症状・軽症 | 1, 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・母の入院に伴い、乳児の入院がありました。本人の症状は安定しています。前回胃腸炎で入院(入院時検査 陽性)した児は、その後家族が陽性となりましたので、持続陽性ではなく2回目の罹患であったかもしれません。 | ||||||||||||||
5/30〜6/5 | 18 | 疑い例 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 |
無症状・軽症 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/6〜6/12 | 18 | 疑い例 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・COVID-19脳症1名 | ||||||||||||||
6/13〜6/19 | 18 | 疑い例 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 43 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/20〜6/26 | 14 | 疑い例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・兄弟例 |
COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
中症 - - - 中等症 :入院管理要、酸素投与
重症 - - - 重症 :入院管理要、人工呼吸器管理