2021/7 更新
2024年7月〜 2024年1月〜6月 2023年7月〜12月 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計
2021年 |
情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | |||
12/28〜1/3 | 20 | 疑い例 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・13歳男児陽性、退院。14歳女児陽性、退院。 ・1月1日から、コロナ専用プレハブ病棟が開棟しました。 |
||||||||||||||
1/4〜1/10 | 20 | 疑い例 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
コメント | ・家族内濃厚接触者3名、17歳・19歳学生がPCR検査陽性でした。(入院はしていません。) |
||||||||||||||
1/11〜1/17 | 20 | 疑い例 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・感染経路不明17歳男児がPCR検査陽性者1名 外来で対応。 |
||||||||||||||
1/18〜1/24 | 20 | 疑い例 | 1, 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・他院のスクリーニング検査で陽性の無症候性病原体保有者の妊婦から出生した新生児の対応をしました。 ・行政依頼によるPCR検査の場合、小児科受診扱いとはならず、小児科に結果が知らされないので陽性・陰性は不明です |
||||||||||||||
1/25〜1/31 | 21 | 疑い例 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
無症状・軽症 | 1, 1, 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・家族内感染疑いの1ヶ月児。母(陽性)と同室で対応。発熱のみ3日間あり 一過性の発熱のみ。母が中等症で入院中。 |
||||||||||||||
2/1〜2/7 | 20 | 疑い例 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1, 2 | 0 | 0 | 7 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・2/8退院 ・前の週からの方の入院。 ・20210125~の児が引き続き両親と一緒に入院中 |
||||||||||||||
2/8〜2/14 | 20 | 疑い例 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・前の週からの方の入院 |
||||||||||||||
2/15〜2/21 | 20 | 疑い例 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・前の週からの方の入院 |
||||||||||||||
2/22〜2/28 | 20 | 疑い例 | 1, 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・新生児、母PCR陽性のため疑似症あつかいとなっています。 ・新規2名の患者が入院しました。いずれの児も現在はほとんど症状がありませんが、経過観察目的入院中です。 |
||||||||||||||
3/1〜3/7 | 19 | 疑い例 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・祖父陽性、その後父母男児陽性、母成人病棟入院、男児小児科病棟入院。 |
||||||||||||||
3/8〜3/14 | 20 | 疑い例 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
無症状・軽症 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・先週より入院中の男児、3/10より小児科病棟にて母児同室。 |
||||||||||||||
3/15〜3/21 | 20 | 疑い例 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 |
無症状・軽症 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・先週より母児同室の男児3/15退院。父陽性、母陰性、女児小児科病棟入院。祖父・母陽性成人病棟入院、兄・妹陽性、別個室にて小児病棟入院。 ・2020年11月に他病院でCOVID-19陽性で入院された特に問題のなかった2歳の方がPSVTとなり、外来対応しました。(アデホス治療で対応できました。) |
||||||||||||||
3/22〜3/28 | 20 | 疑い例 | 1, 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
無症状・軽症 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・12歳 発熱なし 強い咽頭痛 ・陽性母体出生児 |
||||||||||||||
3/29〜4/4 | 19 | 疑い例 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
コメント | ・前週からの入院のお子さんです。 |
||||||||||||||
4/5〜4/11 | 17 | 疑い例 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 1, 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・前週からの児に加えて、1名19歳が入院、1名19歳がPCR検査陽性で入院していません。 ・クリニックの抗原検査で陽性だったが、保健所PCRの2回陰性を確認して、即退院。 |
||||||||||||||
4/12〜4/18 | 18 | 疑い例 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・11歳の子は卵巣嚢腫の合併あり、捻転疑いで各種検査 ・発熱のみ。家族から感染。 |
||||||||||||||
4/19〜4/25 | 18 | 疑い例 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 |
無症状・軽症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
4/26〜5/2 | 17 | 疑い例 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/3〜5/9 | 17 | 疑い例 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
無症状・軽症 | 2 | 1, 2 | 0 | 1, 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・小児発熱症状からPCR陽性となり、その後に同居家族が陽性となった症例を経験しました。 |
||||||||||||||
5/10〜5/16 | 19 | 疑い例 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
無症状・軽症 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
5/17〜5/23 | 19 | 疑い例 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 |
無症状・軽症 | 1, 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・post COVIDの症例が入院されました。long COVID?感染後気道症状が遷延する症例もいました。 ・入院はしていませんが、両親から感染したと思われる3か月の乳児例のPCR検査を行っています。(結果は陽性) |
||||||||||||||
5/24〜5/30 | 18 | 疑い例 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・陽性母体出生児 ・疑い例:母体陽性で出生した新生児。陰性確認して退院。 |
||||||||||||||
5/31〜6/6 | 17 | 疑い例 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/7〜6/13 | 17 | 疑い例 | 1, 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・COVID-19母体からの出生 |
||||||||||||||
6/14〜6/20 | 19 | 疑い例 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・先週の患者さんが無症状ですが、まだルール上入院となっています |
||||||||||||||
6/21〜6/27 | 18 | 疑い例 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 26 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
6/28〜7/4 | 18 | 疑い例 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・家族内感染と考えられる1家族が入院しています |
COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
中症 - - - 中等症 :入院管理要、酸素投与
重症 - - - 重症 :入院管理要、人工呼吸器管理
※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む