2024/1/9 更新
2024年7月〜 2024年1月〜6月 2023年7月〜12月 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計
2023年 |
情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | |||
7/3〜7/9 | 17 | 疑い例 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
中等症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・コロナは入院になりませんが他がもうダメです。 別件で入院時の検査でコロナ陽性でした | ||||||||||||||
7/10〜7/16 | 17 | 疑い例 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 |
無症状・軽症 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
中等症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
7/17〜7/23 | 17 | 疑い例 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 |
無症状・軽症 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
中等症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・コロナの受診が急増 | ||||||||||||||
7/24〜7/30 | 16 | 疑い例 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 |
無症状・軽症 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
7/31〜8/6 | 17 | 疑い例 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
無症状・軽症 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
中等症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
8/7〜8/13 | 15 | 疑い例 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 38 |
無症状・軽症 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | ||
中等症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
8/14〜8/20 | 17 | 疑い例 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 |
無症状・軽症 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | ||
中等症 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
重症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
8/21〜8/27 | 17 | 疑い例 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 |
無症状・軽症 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 29 | ||
中等症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
重症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
8/28〜9/3 | 18 | 疑い例 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 |
無症状・軽症 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 38 | ||
中等症 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
9/4〜9/10 | 18 | 疑い例 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 |
無症状・軽症 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 31 | ||
中等症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・コロナ満床でも、まず外来診療はして頂きたい、風邪の一種。 | ||||||||||||||
9/11〜9/17 | 18 | 疑い例 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 |
無症状・軽症 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 31 | ||
中等症 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
重症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
コメント | |||||||||||||||
9/18〜9/24 | 16 | 疑い例 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 |
無症状・軽症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
中等症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・かかりつけの基幹病院に受診相談をしたら満床なので救急要請するよう指示された | ||||||||||||||
9/25〜10/1 | 16 | 疑い例 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 23 | ||
中等症 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・今度は稼働率が下がることが悩みです | ||||||||||||||
10/2〜10/8 | 17 | 疑い例 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
10/9〜10/15 | 16 | 疑い例 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
中等症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・輪番含め3病院で収容不可、他の医療圏から搬送されてきた、ハイフロー管理中 | ||||||||||||||
10/16〜10/22 | 15 | 疑い例 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
10/23〜10/29 | 15 | 疑い例 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
10/30〜11/5 | 18 | 疑い例 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
11/6〜11/12 | 19 | 疑い例 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
11/13〜11/19 | 18 | 疑い例 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 |
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
11/20〜11/26 | 18 | 疑い例 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
11/27〜12/3 | 17 | 疑い例 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
12/4〜12/10 | 16 | 疑い例 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
12/11〜12/17 | 16 | 疑い例 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
中等症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
12/18〜12/24 | 14 | 疑い例 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 31 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
12/25〜12/31 | 10 | 疑い例 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中等症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント |
COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
中症 - - - 中等症 :入院管理要、酸素投与
重症 - - - 重症 :入院管理要、人工呼吸器管理
※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む