2022/12/27 更新
2024年7月〜 2024年1月〜6月 2023年7月〜12月 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計
2022年 |
情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | |||
6/27〜7/3 | 18 | 疑い例 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
無症状・軽症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
7/4〜7/10 | 19 | 疑い例 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 |
無症状・軽症 | 6 | 2, 3 | 2, 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 33 | ||
中等症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・コロナ自体では入院適応なく、けいれんや低血糖で入院が必要となる | ||||||||||||||
7/11〜7/17 | 18 | 疑い例 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 |
無症状・軽症 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 40 | ||
中等症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | |||||||||||||||
7/18〜7/24 | 19 | 疑い例 | 12, 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44 |
無症状・軽症 | 10, 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 42 | ||
中等症 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
重症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
コメント | ・疑い例は陽性母体出生児です ・発熱を伴う乳児期早期(2か月、3か月)の入院です。 |
||||||||||||||
7/25〜7/31 | 19 | 疑い例 | 15 | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 69 |
無症状・軽症 | 18 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 17 | 3 | 15 | 7 | 6 | 47 | 161 | ||
中等症 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
重症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
コメント | ・熱性けいれん重積 ・mis-c or KD合併疑い |
||||||||||||||
8/1〜8/7 | 20 | 疑い例 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 43 |
無症状・軽症 | 23 | 10 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 7 | 15 | 3 | 32 | 140 | ||
中等症 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
重症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | |||||||||||||||
8/8〜8/14 | 20 | 疑い例 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 45 |
無症状・軽症 | 14 | 8 | 10 | 3 | 7 | 6 | 6 | 14 | 13 | 10 | 13 | 37 | 141 | ||
中等症 | 4 | 2 | 1, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・当院フォロー中の喉頭軟化症の患者 | ||||||||||||||
8/15〜8/21 | 18 | 疑い例 | 5, 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 40 |
無症状・軽症 | 14 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 5 | 13 | 10 | 12 | 12 | 41 | 154 | ||
中等症 | 1 | 1 | 1, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・母体陽性妊婦の出産がありました。成人がベットを占有しており、小児の入院は厳しい状況です。 | ||||||||||||||
8/22〜8/28 | 20 | 疑い例 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 55 |
無症状・軽症 | 12 | 11 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 83 | ||
中等症 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2, 1 | 12 | ||
重症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・日齢14 施設入所中の新生児 調整本部に調整を依頼したが入院調整出来なかった方がいました ・0歳の重症は痙攣重積で入院、11歳以上は膵炎で入院です。 ・酸素投与は必要なく、mis-cなどで入院が必要な児(6歳)は軽症、中等症どちらなのでしょうか |
||||||||||||||
8/29〜9/4 | 19 | 疑い例 | 15, 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 52 |
無症状・軽症 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 25 | 89 | ||
中等症 | 2 | 2, 1 | 1 | 1 | 1, 1 | 2, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・院内発症。 ・合併症で入院管理が必要な児は中等症で良いのでしょうか。酸素は使用していません |
||||||||||||||
9/5〜9/11 | 18 | 疑い例 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
無症状・軽症 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 20, 1 | 88 | ||
中等症 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
重症 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
コメント | ・いずれの患者も同デイサービスでのクラスターによるものです。 | ||||||||||||||
9/12〜9/18 | 18 | 疑い例 | 6, 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 38 |
無症状・軽症 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 18 | 81 | ||
中等症 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・ 陽性母体出生の31週早産児 どこも受け入れ不可で仕方なく当院で帝王切開となりました。母親は重症で呼吸管理しました。当院では本来対応不可です | ||||||||||||||
9/19〜9/25 | 18 | 疑い例 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 45 |
無症状・軽症 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
中等症 | 3, 1 | 0 | 0 | 0 | 3, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 1 | 0 | 10 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・ 0歳哺乳不良、4歳けいれん重積、10歳意識障害 いずれも酸素は不要ですが入院管理要でした | ||||||||||||||
9/26〜10/2 | 19 | 疑い例 | 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 45 |
無症状・軽症 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・ 川崎病合併 ・急性膵炎 入院時PCR 42/45 膵炎との因果関係不明 |
||||||||||||||
10/3〜10/9 | 18 | 疑い例 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 60 |
無症状・軽症 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
中等症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・日令9の新生児 ・流行状況が読めないのに稼働率50%を要求されるのは無理がある |
||||||||||||||
10/10〜10/16 | 18 | 疑い例 | 3, 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 |
無症状・軽症 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 31 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・COVVID-19 陽性母体からの出生の新生児がいます。(48時間後も結果は陰性でした。) ・病床の維持が困難になってきました・・・ |
||||||||||||||
10/17〜10/23 | 18 | 疑い例 | 5, 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 35 |
無症状・軽症 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 29 | ||
中等症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・COVID-19陽性母体からの児がいました。 ・いずれも気管支喘息合併のため、酸素吸入施行 ・小児のコロナ病床が閉鎖されます |
||||||||||||||
10/24〜10/30 | 19 | 疑い例 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 31 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 29 | ||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・3か月、酸素不要ですが、哺乳不良で入院要です。 ・PCRが半年前の感染既往をひろうので、診断が難しくなってきた |
||||||||||||||
10/31〜11/6 | 19 | 疑い例 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 |
無症状・軽症 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 22 | 62 | ||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・気管支喘息発作の併発の方でした。酸素投与・ステロイド投与を行いました。 ・コロナの小児病床が閉鎖されても、自分で診るしかありません |
||||||||||||||
11/7〜11/13 | 19 | 疑い例 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 45 |
無症状・軽症 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | 49 | ||
中等症 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
重症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
コメント | |||||||||||||||
11/14〜11/20 | 19 | 疑い例 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 47 |
無症状・軽症 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 27 | 68 | ||
中等症 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
重症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・接触歴のない陽性者が増えてきました | ||||||||||||||
11/21〜11/27 | 17 | 疑い例 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
無症状・軽症 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 25 | 88 | ||
中等症 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・9歳は基礎疾患あり ・病床稼働率50%に対し、声明を出していただきありがとうございました |
||||||||||||||
11/28〜12/4 | 18 | 疑い例 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 52 |
無症状・軽症 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 33 | 109 | ||
中等症 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
コメント | ・19歳基礎疾患あり ・小児専用病床を4床に増やしました |
||||||||||||||
12/5〜12/11 | 18 | 疑い例 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 35 |
無症状・軽症 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 16 | 12 | 9 | 12 | 9 | 19 | 49 | 155 | ||
中等症 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
重症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
コメント | ・群馬県在住の日齢11の新生児のコロナの方を、群馬県内で入院調整して頂きました。 ・小児科医師の感染が増えています |
||||||||||||||
12/12〜12/18 | 18 | 疑い例 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 38 |
無症状・軽症 | 12 | 2 | 11 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | 11 | 14 | 8 | 60 | 176 | ||
中等症 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コメント | ・3歳 けいれん重積発作 ・感染症の9割がCOVIDとなりました |
12/19〜12/25 | 17 | 疑い例 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 37 |
無症状・軽症 | 12 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 141 | 8 | 6 | 15 | 6 | 67 | 168 | ||
中等症 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント | ・6歳けいれん重積 |
COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
中症 - - - 中等症 :入院管理要、酸素投与
重症 - - - 重症 :入院管理要、人工呼吸器管理
※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む