ホーム

COVID-19入院患者の動向調査(2021年7月〜)

2021/12/28 更新

2021年 週報集計

2023年7月〜 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計


2021年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
症状 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜
7/5〜7/11 19 疑い例 6 6 5 0 2 0 2 0 1 1 1 8 32
無症状・軽症 1 1 3 3 1 0 0 0 0 1 1 4 15
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・両親がcovid(+)で、本人は陰性だが母と共に入院

7/12〜7/18 19 疑い例 12 4 7 3 1 2 1 4 0 3 1 4 42
無症状・軽症 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 10 16
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・先週の患者さんです。

7/19〜7/25 19 疑い例 4 7 5 3 2 3 2 1 0 2 1 6 36
無症状・軽症 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 8
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

7/26〜8/1 18 疑い例 8 4 4 2 1 1 2 1 0 1 1 7 32
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・入院はしておりませんが、10歳未満の陽性例も複数名検出されています。

8/2〜8/8 18 疑い例 5 8 5 2 4 3 1 1 0 1 0 11 41
無症状・軽症 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 10
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・入院は10歳1名ですが、1歳児1名/5歳児1名/7歳児2名/10歳児1名/17歳1名/18歳2名/19歳2名の陽性者が確認されています。

8/9〜8/15 18 疑い例 8 6 5 3 2 4 1 0 0 0 0 7 36
無症状・軽症 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 9
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・10歳児が入院している以外、陽性母からの疑い新生児が2名います。他7歳1名、15歳1名、19歳4名の外来陽性者がいます。
・陽性母体出生児

8/16〜8/22 18 疑い例 10 2 5 1 0 3 0 0 1 1 0 2 25
無症状・軽症 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 11
中等症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・陽性母体からの疑い新生児3名と、10歳の陽性例がいます。
・RSV抗原陽性
・陽性母体出生児と家族が陽性の出生児です

8/23〜8/29 18 疑い例 5 2 2 2 1 3 1 1 0 0 2 5 24
無症状・軽症 2 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 10
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・14歳ベクルリー使用
・陽性母体からの新生児が1名います。外来症例で8歳2名9歳1名11歳1名18歳1名の陽性者がいました。
・陽性母体出生児
・陽性母体出生児です

8/30〜9/5 4 疑い例 4 2 4 5 0 0 1 2 0 0 1 2 21
無症状・軽症 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 3 11
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・14歳ベクルリー使用
・陽性母体からの新生児が1名います。外来症例で8歳2名9歳1名11歳1名18歳1名の陽性者がいました。
・陽性母体出生児
・陽性母体出生児です

9/6〜9/12 19 疑い例 5 0 2 3 3 2 0 0 1 1 0 3 20
無症状・軽症 4 0 4 1 1 0 2 0 2 2 1 2 19
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・家族内感染で、母妊婦で他院で入院中、父中等症で当院で受け入れましたが、付き添い入院対応が出来ず自宅療養(祖父母が対応)となった家族がいます。

9/13〜9/19 18 疑い例 2, 1 2 0 3 0 1 2 0 1 0 1 1 14
無症状・軽症 4 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 8
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・入院症例は居ませんでしたが、外来でPCR検査陽性例や他院のPCR陽性で採血・画像検査目的で外来で対応した症例が複数名います。
・陽性母体出生児
9/20〜9/26 18 疑い例 4 4 2 1 2 2 0 1 1 0 0 4 20
無症状・軽症 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・新生児疑いは濃厚接触者(PCR陰性)から出生 外来症例で6歳の女児が陽性でした。

9/27〜10/3 18 疑い例 4 3 3 2 0 2 3 0 1 0 0 4 22
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
中等症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・尿路感染症、1ヶ月前に家族の感染あり、IDNow陽性 基礎疾患に21トリソミーあり

10/3〜10/10 16 疑い例 2 3 2 3 0 1 0 2 1 2 1 5 22
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・先週からの続き、改善し10/11退院予定

10/11〜10/17 18 疑い例 2 3 0 1 1 2 0 1 2 1 1 2 16
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・先週の患者さんは退院されました

10/18〜10/24 19 疑い例 2 3 0 5 1 4 2 1 0 0 0 2 20
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

10/25〜10/31 17 疑い例 2 3 0 5 1 4 2 1 0 0 0 2 20
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

11/1〜11/7 18 疑い例 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 14
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

11/8〜11/14 19 疑い例 2 3 2 0 1 3 2 2 1 0 0 8 24
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

11/15〜11/21 19 疑い例 4 2 3 4 3 0 0 1 1 0 1 4 23
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 1 0 0 2
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 蜂窩織炎で入院した9歳児(気道症状なし)と濃厚接触の母親です(外国の方)

11/22〜11/28 19 疑い例 3 3 2 2 2 4 0 2 0 0 0 7 25
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 5
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

11/29〜12/5 19 疑い例 2 4 1 1 3 0 0 1 0 2 0 5 19
無症状・軽症 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

12/6〜12/12 19 疑い例 1 2 2 4 2 0 1 0 0 0 0 6 18
無症状・軽症 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

12/13〜12/19 17 疑い例 4 4 6 2 0 1 2 1 2 0 1 4 27
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

12/20〜12/26 18 疑い例 2 6 2 0 4 2 0 2 0 1 1 3 23
無症状・軽症 0 0 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 9
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
 疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
 軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
 中症 - - - 中等症   :入院管理要、酸素投与
 重症 - - - 重症    :入院管理要、人工呼吸器管理

 ※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
 ※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む

|