ホーム

COVID-19入院患者の動向調査(2023年1月〜)

2023/7/7 更新

2023年 週報集計

2023年7月〜 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計


2023年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
症状 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜
12/26〜1/1 15 疑い例 1 3 1 2 2 4 1 0 3 0 0 6 23
無症状・軽症 11, 1 8 10 3 6 9 8 7 7 14 10 50 144
中等症 3 0 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 11
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント ・川崎病
1/2〜1/8 18 疑い例 16 2 2 2 3 1 1 0 1 0 1 2 31
無症状・軽症 19 17 17 5 6 6 4 11 9 7 8 40 149
中等症 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
1/9〜1/15 18 疑い例 9 4, 1 4 2 0 1 1 3 2 1 1 8 37
無症状・軽症 10 1 3 1 3 5 2 1 2 3 1 14 46
中等症 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント ・本人は陰性でしたが、付き添いの母の検査で陽性で濃厚接触者として対応しました
1/16〜1/22 17 疑い例 6 5 2 2 1 1 2 0 1 1 2 5 28
無症状・軽症 5 5 4, 1 7 4 1 3 3 1 2 1 14 51
中等症 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・2歳複雑型熱性けいれん
1/23〜1/29 18 疑い例 3 4 2 2 2 2 4 0 1 2 1 9 32
無症状・軽症 4 0 4 2 2 2 2 6 0 3 1 6 32
中等症 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
1/30〜2/5 17 疑い例 6 5 3 6 3 0 1 2 0 0 0 3 29
無症状・軽症 3 1 3 2 5 4 2 6 0 0 8 5 39
中等症 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
2/6〜2/12 18 疑い例 1 1 3 2 1 2 1 0 1 1 0 6 19
無症状・軽症 5 4 0 2 2 4 1 4 0 3 1 8 34
中等症 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・0歳 川崎病
・ノロのほうが脅威で感染対策も難しい、矛盾を感じる
2/13〜2/19 17 疑い例 4 2 3 0 2 4 3 1 0 1 0 3 23
無症状・軽症 3 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 5 21
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
2/20〜2/26 18 疑い例 7 6 2 3 1 1 2 0 0 0 2 5 29
無症状・軽症 0 1 0 0 0 2 1 2 1 2 0 2 11
中等症 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
2/27〜3/5 16 疑い例 2 3 6 1 1 2 4 1 0 1 1 5 27
無症状・軽症 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
中等症 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
3/6〜3/12 18 疑い例 3 5 3 3 2 1 4 2 3 1 0 1 28
無症状・軽症 1 0 1 2 0 3 0 2 0 0 0 2 11
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
3/13〜3/19 18 疑い例 3 4 3 3 2 1 4 2 3 1 0 1 27
無症状・軽症 0 1 2 1 1 3 0 1 1 0 0 1 11
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
3/20〜3/26 18 疑い例 5 3 1 1 0 1 2 1 0 0 3 5 22
無症状・軽症 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
中等症 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・周期性嘔吐症となることが多い
3/27〜4/2 18 疑い例 3 1 2 2 0 0 2 2 3 1 1 6 23
無症状・軽症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
4/3〜4/9 17 疑い例 4 3 5 2 2 1 2 3 0 0 1 5 28
無症状・軽症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
4/10〜4/16 16 疑い例 4 4 1 0 4 5 2 1 2 1 1 3 28
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
4/10〜4/16 18 疑い例 4 4 1 0 4 5 2 1 2 1 1 3 28
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
4/17〜4/23 18 疑い例 3 3 3 4 0 3 2 1 1 0 1 5 26
無症状・軽症 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
中等症 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
4/24〜4/30 17 疑い例 7 2 3 0 3 2 1 3 1 2 2 7 33
無症状・軽症 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
5/1〜5/7 17 疑い例 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 3 5 22
無症状・軽症 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
中等症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・コロナ以外の呼吸器感染症が大変多い
5/8〜5/14 17 疑い例 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
無症状・軽症 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
5/15〜5/21 15 疑い例 7 5 0 1 4 0 2 1 1 0 0 3 24
無症状・軽症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・成人で恐れていたことがRSで起きるかもしれません
5/22〜5/28 15 疑い例 3 2 4 1 3 1 2 1 1 0 0 3 21
無症状・軽症 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
中等症 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
5/29〜6/4 16 疑い例 10 4 4 4 1 1 1 1 1 4 0 3 34
無症状・軽症 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5
中等症 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・コロナ以外で医療崩壊しそうです
6/5〜6/11 16 疑い例 4 3 4 4 4 1 2 0 0 0 0 5 27
無症状・軽症 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 7
中等症 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・風邪なのに発熱外来の予約が取れないと救急要請、夜間診療受診
6/12〜6/18 18 疑い例 11 2 6 2 3 0 2 1 1 1 1 6 36
無症状・軽症 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 14
中等症 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・コロナは調整されるのに他の感染症は援助なし
6/19〜6/25 15 疑い例 7 3 10 2 3 1 1 2 0 0 1 3 33
無症状・軽症 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
6/26〜7/2 18 疑い例 5 9 8 4 2 3 1 1 0 0 1 1 35
無症状・軽症 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7
中等症 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント ・コロナ以外が入院できない

COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
 疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
 軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
 中症 - - - 中等症   :入院管理要、酸素投与
 重症 - - - 重症    :入院管理要、人工呼吸器管理

 ※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
 ※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む

|