2020/12/29 更新
2024年7月〜 2024年1月〜6月 2023年7月〜12月 2023年1月〜6月 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計
2020年 |
情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
症状 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | ||||||||
4/27〜5/3 | 16 | 無症状・軽症 | 0 | 1, 1, 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・1歳の症例は軽症のため県立小児から転院した患者 ・PCR陰性、濃厚接触のある擬似症例 |
|||||||||||||||||||
5/4〜5/10 | 14 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
5/11〜5/17 | 22 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 5/18現在 新生児の疑似症例に対応中です | |||||||||||||||||||
5/18〜5/24 | 22 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
5/25〜5/31 | 22 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 母が陽性で、子どもは無症候性病原体保有者として成人病棟で同室で対応 | |||||||||||||||||||
6/1〜6/7 | 20 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 母 無症候性病原体保菌者、児 無症候性病原体保菌者 成人病棟で対応した。 | |||||||||||||||||||
6/8〜6/14 | 21 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
6/15〜6/21 | 21 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
6/22〜6/28 | 22 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
6/29〜7/5 | 20 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
7/6〜7/12 | 19 | 無症状・軽症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 8 | |||||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・家族内感染と思われる13歳男児に成人特別病棟で対応しています。 ・退院基準の見直しが必要。軽症で現在は無症状の0歳児を10日間ルールでお預かりしています。今後小児の症例数が増えることが見込まれますので、小児科学会の提言の方が現実的だと思います。 ・病棟の看護師数、態勢上の都合により新生児、乳児の受け入れが当面困難です。 母陽性のため成人病棟入院、子供は陰性だが濃厚接触者のため小児科病棟入院 |
|||||||||||||||||||
7/13〜7/19 | 20 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1, 2, 1 | 7 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・母児同室入院 ・家族内感染と思われる13歳男児、経路不明16歳男児に専用病棟で対応中。 |
|||||||||||||||||||
7/20〜7/26 | 21 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 1, 1 | 6 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・家族内濃厚接触者で抗原検査陽性者 2名が新規入院、入院中であった児は軽快退院。 ・当該患者は7月24日に退院 |
|||||||||||||||||||
7/27〜8/2 | 22 | 無症状・軽症 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 5 | 12 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・家族内感染と思われる1歳男児、13歳女児を専用病棟で対応 | |||||||||||||||||||
8/3〜8/9 | 18 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 2 | 6 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・家族内感染と思われる12歳男児、14歳を専用病棟で対応 | |||||||||||||||||||
8/10〜8/16 | 20 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・母陽性の為成人病棟入院、子供2人のうち3才女児陽性、濃厚接触者4才男児と共に小児科病棟入院 ・母陽性 児陰性濃厚接触者11か月、母陽性の新生児を疑い者として対応中 |
|||||||||||||||||||
8/17〜8/23 | 19 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・母児同室 ・本人の検査はいずれも陰性でしたが、濃厚接触者乳児、新生児に各々対応した ・母ときょうだい陰性、10才8才女児陽性無症状、為隔離目的で姉妹のみ入院 |
|||||||||||||||||||
8/24〜8/30 | 20 | 無症状・軽症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 父陽性、児13才陽性、小児科病棟個室がない為成人病棟に入院 | |||||||||||||||||||
8/31〜9/6 | 20 | 無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 母陽性の為成人病棟入院、児陰性、濃厚接触者のため小児科病棟入院 | |||||||||||||||||||
9/7〜9/13 | 20 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
9/14〜9/20 | 19 | 無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 父陽性ホテル療養、母陽性成人病棟入院、女児陽性小児科病棟入院 | |||||||||||||||||||
9/21〜9/27 | 20 | 無症状・軽症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | COVID-19家族歴のない15歳男児に対応中。発熱・感冒症状のみ | |||||||||||||||||||
9/28〜10/4 | 19 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 接触歴のない15歳男児、家族内感染が疑われる17歳男性が専用病棟に入院中。いずれも軽症。 母陽性成人病棟入院、女児抗原陰性濃厚接触者のため小児科病棟入院 |
|||||||||||||||||||
10/5〜10/11 | 20 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 前週と同様の方が入院されていましたが、1名は週途中で軽快退院しています | |||||||||||||||||||
10/12〜10/18 | 13 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 祖父母、父母、伯母陽性、叔父陰性、女児入院後検査にて陽性。直母のため母児同室にて小児科病棟入院。 | |||||||||||||||||||
10/19〜10/25 | 19 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 学校で接触のあった方が1名入院されています。他2名の方が、同時期陽性に出ています。 | |||||||||||||||||||
10/26〜11/1 | 19 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 前の週からの方が入院しています。 | |||||||||||||||||||
11/2〜11/8 | 19 | 無症状・軽症 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1, 1 | 5 | |||||
中等症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・前週の方が引き続き入院していましたが、週途中で退院されていて、現在はゼロです。 ・男児抗原陽性にて入院、院内PCRにて陰性の為退院。 ・川崎病の乳児が陽性、濃厚接触者のため検査した母も陽性で児とともに小児科病棟入院。 ・CRP17肺炎合併。呼吸不全なし。 |
|||||||||||||||||||
11/9〜11/15 | 20 | 無症状・軽症 | 1, 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・前の週からの方の入院。 ・先週からの続きです。11日に退院しました。 行政依頼によるPCR検査の場合、小児科受診扱いとはならず、小児科に結果が知らされないので陽性・陰性は不明です |
|||||||||||||||||||
11/16〜11/22 | 20 | 無症状・軽症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 | 5 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 母陽性成人病棟入院、12才女児PCR陰性濃厚接触者の為小児病棟入院。他、母陽性成人病棟入院、3才・日齢13兄弟PCR陰性濃厚接触者のため小児病棟入院。 | |||||||||||||||||||
11/23〜11/29 | 21 | 無症状・軽症 | 1, 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・胃腸炎症状 唾液PCR陽性 ・12才女児、3才、日齢13引き続き入院中 |
|||||||||||||||||||
11/30〜12/6 | 21 | 無症状・軽症 | 1 | 1 | 1, 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1, 1, 1 | 11 | |||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・5日持続する発熱、気管支炎で入院、酸素不要。 ・父陽性→母と児も陽性で入院。児は一過性の発熱あり。 ・父陽性他院入院、12才女児陽性小児病棟入院。母陽性成人病棟入院、1才女児陽性小児病棟入院。 ・12月12日 訂正 親御さんがPCR陽性で、濃厚接触者の19歳の障害をお持ちの方が入院中です。(本院は現時点ではPCR 陰性) |
|||||||||||||||||||
12/7〜12/13 | 19 | 疑い例 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1, 4 | 20 | |||||
無症状・軽症 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2 | 8 | |||||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・全て家族例です ・親御さんがPCR陽性で、障害のある濃厚接触の19歳の方が入院されていました。1月1日~、コロナ専用病棟が開棟します。 ・12/14退院しました ・前の週からの方の入院。 |
|||||||||||||||||||
12/14〜12/20 | 18 | 疑い例 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1, 4 | 27 | |||||
無症状・軽症 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | ・11歳 味覚・嗅覚障害+ ・1才陽性女児12/15退院。 ・10台後半の濃厚接触で検査陽性の方2名が自宅療養になっています。 |
|||||||||||||||||||
12/21〜12/27 | 13 | 疑い例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
無症状・軽症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中等症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント | 1月~コロナ専用プレハブ病棟が開棟します。 |
COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
中症 - - - 中等症 :入院管理要、酸素投与
重症 - - - 重症 :入院管理要、人工呼吸器管理
※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速