ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2024年)

2024/4/18 更新

2024年 週報集計

2024年集計 2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2024年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2 data3
1/1〜1/7 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1/8〜1/14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/15〜1/21 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1/22〜1/28 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1/29〜2/4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2/5〜2/11 16 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
2/12〜2/18 17 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2/19〜2/25 17 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 9
2/26〜3/3 16 11 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17
3/4〜3/10 16 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3/11〜3/17 17 4 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3/18〜3/24 18 17 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28
3/25〜3/31 17 29 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43
4/1〜4/7 14 21 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36
4/8〜4/14 12 20 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
data 3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数


埼玉感染症動向調査



|