ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2024年)

2024/8/9 更新

2024年 週報集計

2024年集計 2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2024年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2 data3
1/1〜1/7 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1/8〜1/14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/15〜1/21 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1/22〜1/28 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1/29〜2/4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2/5〜2/11 16 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
2/12〜2/18 17 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2/19〜2/25 17 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 9
2/26〜3/3 16 11 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17
3/4〜3/10 16 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3/11〜3/17 17 4 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3/18〜3/24 18 17 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28
3/25〜3/31 19 30 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45
4/1〜4/7 17 27 8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
4/8〜4/14 17 31 8 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 47
4/15〜4/21 18 30 11 11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 61
4/22〜4/28 18 31 14 10 5 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 63
4/29〜5/5 17 40 14 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 60
5/6〜5/12 16 22 9 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43
5/13〜5/19 17 25 13 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 52
5/20〜5/26 16 25 6 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 44
5/27〜6/2 16 24 8 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41
6/3〜6/9 15 18 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 36
6/10〜6/16 18 21 13 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 44
6/17〜6/23 17 16 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 31
6/24〜6/30 16 17 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 29
7/1〜7/7 16 25 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 31
7/8〜7/14 13 8 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
7/15〜7/21 14 11 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 23
7/22〜7/28 15 7 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7/29〜8/4 11 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
data 3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数


埼玉感染症動向調査



|