ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2018年)

2019/1/31 更新

2018年 週報集計

2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2018年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data
1
data
2
1/1 - 1/7 17 21 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0     28
1/8 - 1/14 20 11 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0     22
1/15 - 1/21 20 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0     22
1/22 - 1/28 20 11 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0     21
1/29 - 2/4 20 15 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0     22
2/5 - 2/11 19 16 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0     24
2/12 - 2/18 21 12 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0     19
2/19 - 2/25 21 10 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     15
2/26 - 3/4 22 9 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0     14
3/5 - 3/11 22 16 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0     24
3/12 - 3/18 20 11 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0     20
3/19 - 3/25 21 18 3 4 1 0 0 1 0 1 1 0 1     30
3/26 - 4/1 20 13 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
4/2 - 4/8 22 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
4/9 - 4/15 18 14 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23
4/16 - 4/22 20 14 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
4/23 - 4/29 19 6 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4/30 - 5/6 20 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5/7 - 5/13 21 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5/14 - 5/20 22 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5/21 - 5/27 22 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
5/28 - 6/3 21 7 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 16
6/4 - 6/10 21 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
6/11 - 6/17 21 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6/18 - 6/24 23 15 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 28
6/25 - 7/1 22 15 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 27
7/2 - 7/8 20 13 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
7/9 - 7/15 18 13 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
7/16 - 7/22 21 21 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 34
7/23 - 7/29 22 27 14 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
7/30 - 8/5 21 24 15 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 44
8/6 - 8/12 21 27 18 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
8/13 - 8/19 21 34 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
8/20 - 8/26 19 24 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
8/27 - 9/2 20 37 18 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 65
9/3 - 9/9 20 24 16 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50
9/10 - 9/16 22 31 27 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
9/17 - 9/23 22 44 19 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 75
9/24 - 9/30 18 31 11 6 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 53
10/1 - 10/7 21 42 20 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 73
10/8 - 10/14 20 28 12 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
10/15 - 10/21 19 29 8 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 49
10/22 - 10/28 21 19 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31
10/29 - 11/4 20 12 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11/5 - 11/11 20 18 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28
11/12 - 11/18 20 19 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29
11/19 - 11/25 16 14 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 18
11/26 - 12/2 19 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 13
12/3 - 12/9 21 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23
12/10 - 12/16 20 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17
12/17 - 12/23 16 12 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12/24 - 12/30 21 14 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
12/31 - 1/6 21 14 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数

埼玉感染症動向調査

埼玉感染症動向調査のページはこちらから

2017年 月報集計

情報提供医療機関(15)

|