ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2021年)

2021/12/28 更新

2021年 週報集計

2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2021年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2
12/28〜1/3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/4〜1/10 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1/11〜1/17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/18〜1/24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/25〜1/31 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2/1〜2/7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/8〜2/14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/15〜2/21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/22〜2/28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3/1〜3/7 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3/8〜3/14 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/15〜3/21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/22〜3/28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29〜4/4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5〜4/11 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/12〜4/18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19〜4/25 19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4/26〜5/2 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5/3〜5/9 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/10〜5/16 21 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
5/17〜5/23 21 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5/24〜5/30 20 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5/31〜6/6 20 11 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
6/7〜6/13 19 12 6 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33
6/14〜6/20 18 14 3 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28
6/21〜6/27 18 17 13 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
6/28〜7/4 19 35 18 13 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 74
7/5〜7/11 20 48 24 15 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 100
7/12〜7/18 20 73 43 24 19 3 5 1 1 0 0 0 0 5 0 169
7/19〜7/25 19 76 28 26 14 10 1 0 0 2 2 0 0 8 2 159
7/26〜8/1 19 63 40 20 6 6 3 0 0 0 0 0 0 2 2 138
8/2〜8/8 19 69 27 21 4 2 2 0 1 0 0 0 0 4 0 126
8/9〜8/15 19 59 20 21 2 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 105
8/16〜8/22 19 46 18 5 4 2 0 4 0 0 0 0 0 5 1 79
8/23〜8/29 19 30 7 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47
8/30〜9/5 19 21 9 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 47
9/6〜9/12 20 23 9 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40
9/13〜9/19 19 11 7 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27
9/20〜9/26 19 10 7 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30
9/27〜10/3 20 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
10/4〜10/10 19 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10/11〜10/17 20 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10/18〜10/24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/25〜10/31 18 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
11/1〜11/7 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11/8〜11/14 19 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11/15〜11/21 20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11/22〜11/28 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11/29〜12/5 19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12/6〜12/12 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12/13〜12/19 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12/20〜12/26 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数

パリビズマブ投与開始

※医療機関名の公開に同意いただいた機関名のみ表示

埼玉感染症動向調査



|