ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2020年)

2020/12/29 更新

2020年 週報集計

2024年集計 2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2020年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2
12/30〜1/5 17 6 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
1/6〜1/12 19 15 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23
1/13〜1/19 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
1/20〜1/26 17 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
1/27〜2/2 19 7 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
2/3〜2/9 20 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2/10〜2/16 18 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2/17〜2/23 18 12 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20
2/24〜3/1 18 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
3/2〜3/8 19 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3/9〜3/15 17 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3/16〜3/22 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3/23〜3/29 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3/30〜4/5 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4/6〜4/12 16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4/13〜4/19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20〜4/26 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/27〜5/3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4〜5/10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11〜5/17 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5/18〜5/24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25〜5/31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1〜6/7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8〜6/14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15〜6/21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22〜6/28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/29〜7/5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6〜7/12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13〜7/19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20〜7/26 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
7/27〜8/2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/3〜8/9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10〜8/16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17〜8/23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24〜8/30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/31〜9/6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7〜9/13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14〜9/20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21〜9/27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28〜10/5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/5〜10/11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/12〜10/18 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10/19〜10/25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26〜11/1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2〜11/8 20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11/9〜11/15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/16〜11/22 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11/23〜11/29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/30〜12/6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/7〜12/13 20 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12/14〜12/20 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12/21〜12/27 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数

パリビズマブ投与開始

※医療機関名の公開に同意いただいた機関名のみ表示

埼玉感染症動向調査



|