ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2019年)

2019/12/30 更新

2019年 週報集計

2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2019年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2
12/31 - 1/6 21 14 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
1/7 - 1/13 20 12 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20
1/14 - 1/20 20 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1/21 - 1/27 21 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
1/28 - 2/3 20 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
2/4 - 2/10 19 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 18
2/11 - 2/17 19 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2/18 - 2/24 19 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2/25 - 3/3 21 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
3/4 - 3/10 19 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3/11 - 3/17 18 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3/18 - 3/24 20 12 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17
3/25 - 3/31 18 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4/1 - 4/7 19 8 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15
4/8 - 4/14 18 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4/15 - 4/21 20 10 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
4/22 - 4/28 21 14 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24
4/29 - 5/5 20 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5/6 - 5/12 19 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5/13 - 5/19 19 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11
5/20 - 5/26 18 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
5/27 - 6/2 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6/3 - 6/9 21 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6/10 - 6/16 21 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6/17 - 6/23 20 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6/24 - 6/30 18 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
7/1 - 7/7 19 10 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
7/8 - 7/14 15 15 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
7/15 - 7/21 22 17 18 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
7/22 - 7/28 22 63 20 12 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 104
7/29 - 8/4 21 35 34 9 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86
8/5 - 8/11 19 37 27 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 77
8/12 - 8/18 20 20 24 11 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 63
8/19 - 8/25 20 31 13 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52
8/26 - 9/1 20 25 26 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 67
9/2 - 9/8 20 37 37 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 87
9/9 - 9/15 21 39 25 10 3 5 3 2 0 0 0 0 0 7 1 87
9/16 - 9/22 20 37 19 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 72
9/23 - 9/29 18 39 12 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 64
9/30 - 10/6 18 21 11 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 46
10/7〜10/13 18 25 10 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 46
10/14〜10/20 18 14 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
10/21 - 10/27 17 14 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
10/28〜11/3 19 14 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 24
11/4〜11/10 19 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11/11〜11/17 19 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11/18〜11/24 18 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
11/25〜12/1 17 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12/2〜12/8 19 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12/9〜12/15 16 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
12/16〜12/22 18 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12/23〜12/29 11 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数

パリビズマブ投与開始

期間 開始医療機関数 医療機関名(※)
7/1 - 7/7 1 越谷市立病院
7/22 - 7/28 1 自治医科大学附属さいたま医療センター
7/29 - 8/4 7 上尾中央総合病院、済生会川口総合病院、埼玉協同病院、草加市立病院、西埼玉中央病院
※医療機関名の公開に同意いただいた機関名のみ表示

埼玉感染症動向調査



|