ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2023年)

2023/3/18 更新

2023年 週報集計

2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2023年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2 data3
12/26〜1/1 16 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1/2〜1/8 19 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
1/9〜1/15 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1/16〜1/22 17 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1/23〜1/29 19 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
1/30〜2/5 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2/6〜2/12 19 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2/13〜2/19 19 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
2/20〜2/26 19 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2/27〜3/5 16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3/6〜3/12 16 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
data 3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数


埼玉感染症動向調査



|