ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2023年)

2024/1/6 更新

2023年 週報集計

2024年集計 2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2023年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2 data3
12/26〜1/1 16 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1/2〜1/8 19 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
1/9〜1/15 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1/16〜1/22 17 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1/23〜1/29 19 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
1/30〜2/5 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2/6〜2/12 19 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2/13〜2/19 19 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
2/20〜2/26 19 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2/27〜3/5 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3/6〜3/12 19 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3/13〜3/19 19 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
3/20〜3/26 18 8 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19
3/27〜4/2 18 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4/3〜4/9 16 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12
4/10〜4/16 18 15 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
4/17〜4/23 19 19 10 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 47
4/24〜4/30 19 20 9 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 38
5/1〜5/7 19 17 7 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38
5/8〜5/14 20 25 8 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 50
5/15〜5/21 19 24 16 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
5/22〜5/28 20 50 21 7 7 3 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 91
5/29〜6/4 18 40 13 10 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 75
6/5〜6/11 18 48 25 15 9 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 101
6/12〜6/18 18 54 19 13 5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 96
6/19〜6/25 16 45 22 10 10 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 90
6/26〜7/2 19 51 17 9 8 3 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 90
7/3〜7/9 16 39 16 8 5 10 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 79
7/10〜7/16 17 49 16 6 2 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 77
7/17〜7/23 17 33 13 6 4 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 62
7/24〜7/30 16 19 8 7 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 39
7/31〜8/6 17 17 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 27
8/7〜8/13 18 11 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21
8/14〜8/20 17 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8/21〜8/27 19 7 6 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 18
8/28〜9/3 19 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18
9/4〜9/10 17 13 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 20
9/11〜9/17 16 6 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 13
9/18〜9/24 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
9/25〜10/1 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10/2〜10/8 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10/9〜10/15 15 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
10/16〜10/22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23〜10/29 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10/30〜11/5 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11/6〜11/12 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11/13〜11/19 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11/20〜11/26 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11/27〜12/3 18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12/4〜12/10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/11〜12/17 18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12/18〜12/24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/25〜12/31 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
data 3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数


埼玉感染症動向調査



|