ホーム

RSウィルス感染症入院患者の動向調査(2022年)

2022/12/27 更新

2022年 週報集計

2024年集計 2023年集計 2022年集計 2021年集計 2020年集計 2019年集計 2018年集計


2022年
情報提供
病院数
入院した人数
合計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜 data1 data2
12/27〜1/2 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1/3〜1/9 20 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1/10〜1/16 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1/17〜1/23 20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1/24〜1/30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/31〜2/6 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2/7〜2/13 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2/14〜2/20 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2/21〜2/27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/28〜3/6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/7〜3/13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/14〜3/20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/21〜3/27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/28〜4/3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4〜4/10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11〜4/17 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/18〜4/24 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/25〜5/1 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5/2〜5/8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9〜5/15 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/16〜5/22 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5/23〜5/29 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/30〜6/5 19 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6/6〜6/12 20 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6/13〜6/19 20 7 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
6/20〜6/26 20 13 6 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26
6/27〜7/3 19 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
7/4〜7/10 19 7 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
7/11〜7/17 18 24 6 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 42
7/18〜7/24 20 27 5 10 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 49
7/25〜7/31 19 26 8 6 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 46
8/1〜8/7 20 22 16 10 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 55
8/8〜8/14 20 27 15 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 55
8/15〜8/21 18 19 10 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 41
8/22〜8/28 20 17 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
8/29〜9/4 20 14 13 11 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 43
9/5〜9/11 19 19 9 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 46
9/12〜9/18 19 27 11 5 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 52
9/19〜9/25 19 19 5 9 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 42
9/26〜10/2 20 32 8 5 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 51
10/3〜10/9 19 23 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 33
10/10〜10/16 19 10 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20
10/17〜10/23 18 30 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 47
10/24〜10/30 20 20 9 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 40
10/31〜11/6 19 19 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 31
11/7〜11/13 20 14 8 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 34
11/14〜11/20 20 19 6 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 38
11/21〜11/27 18 17 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
11/28〜12/4 19 9 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
12/5〜12/11 17 6 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12/12〜12/18 18 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12/19〜12/25 17 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
data 1: 気管挿管を要した患者数
data 2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数

※医療機関名の公開に同意いただいた機関名のみ表示

埼玉感染症動向調査



|