2024年 | 情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 | 追加項目 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | Data1 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | |||
12/25 - 12/31 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01 - 01/07 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/08 - 01/14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/15 - 01/21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/22 - 01/28 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/29 - 02/04 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/05 - 02/11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12 - 02/18 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/19 - 02/25 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/26 - 03/03 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04 - 03/10 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/11 - 03/17 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/18 - 03/24 | 18 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/25 - 03/31 | 19 | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01 - 04/07 | 17 | 27 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08 - 04/14 | 17 | 31 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/15 - 04/21 | 18 | 30 | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/22 - 04/28 | 18 | 34 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/29 - 05/05 | 17 | 40 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06 - 05/12 | 16 | 22 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/13 - 05/19 | 17 | 25 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/20 - 05/26 | 16 | 26 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/27 - 06/02 | 16 | 24 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03 - 06/09 | 15 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10 - 06/16 | 18 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/17 - 06/23 | 17 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/24 - 06/30 | 16 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/01 - 07/07 | 16 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 - 07/14 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/15 - 07/21 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/22 - 07/28 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/29 - 08/04 | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/05 - 08/11 | 17 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12 - 08/18 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/19 - 08/25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/26 - 09/01 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02 - 09/08 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/09 - 09/15 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/16 - 09/22 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/23 - 09/29 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/30 - 10/06 | 17 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/07 - 10/13 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/14 - 10/20 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/21 - 10/27 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/28 - 11/03 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04 - 11/10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11 - 11/17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/18 - 11/24 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/25 - 12/01 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追加登録項目について(2024年9月変更)
Data1: 気管挿管を要した症例数
Data2: パリビズマブを投与していた症例数
Date3: パリビズマブ・ニルセビマブの投与適応患者であるが投与されていなかった症例数
Date4: ニルセビマブ投与適応患者で投与後5か月以内に入院した症例数
Date5: ニルセビマブ投与適応患者で投与後6~12か月に入院した症例数
Data6: 1歳未満の症例で母体がアブリスボを接種していた症例数
Data7: Data 6の症例の接種時妊娠週数
パリビズマブ(シナジス®)、ニルセビマブ(ベイフォータス®)、アブリスボ®
追加登録項目について(〜2024年8月)
data1: 気管挿管を要した患者数
data2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
data3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数