ホーム

COVID-19入院患者の動向調査(2024年)

2024年 週報集計

2023年 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計

2024年 情報提供
病院数
入院した人数 合計
症状 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜
12/25 - 12/31 14 疑い例 3 1 1 6 1 1 0 1 0 0 1 2 17
無症状・軽症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/01 - 01/07 15 疑い例 4 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 13
無症状・軽症 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/08 - 01/14 15 疑い例 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 8
無症状・軽症 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
中等症 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
コメント
01/15 - 01/21 14 疑い例 5 3 7 5 0 1 2 2 1 0 2 2 30
無症状・軽症 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 7
中等症 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/22 - 01/28 16 疑い例 3 2 1 3 0 1 1 0 2 1 1 11 26
無症状・軽症 6 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 12
中等症 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/29 - 02/04 16 疑い例 0 4 2 0 1 0 2 0 0 2 1 4 16
無症状・軽症 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6
中等症 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8
重症 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6
コメント
02/05 - 02/11 15 疑い例 2 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3 14
無症状・軽症 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 13
中等症 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/12 - 02/18 16 疑い例 2 1 2 1 1 0 1 2 1 3 0 1 15
無症状・軽症 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中等症 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
重症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント トリプルデミック開始|
02/19 - 02/25 15 疑い例 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 4 13
無症状・軽症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/26 - 03/03 15 疑い例 4 1 2 5 0 2 0 5 1 1 3 6 30
無症状・軽症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中等症 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
コメント 生後9日の新生児発熱 家族内でCOVID-19流行 入院時と入院3日目にFilm Arrayしましたが陰性がCOVID-19陰性|
03/04 - 03/10 16 疑い例 0 2 0 1 3 0 1 1 0 1 0 2 11
無症状・軽症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中等症 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/11 - 03/17 16 疑い例 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 1 1 9
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
中等症 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
03/18 - 03/24 17 疑い例 5 1 3 1 0 3 0 2 1 0 1 6 23
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/25 - 03/31 16 疑い例 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
無症状・軽症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/01 - 04/07 14 疑い例 1 3 0 1 1 1 0 2 1 0 0 7 17
無症状・軽症 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
中等症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/08 - 04/14 16 疑い例 2 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 18
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/15 - 04/21 14 疑い例 5 2 1 2 0 1 0 0 0 3 0 2 16
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/22 - 04/28 15 疑い例 3 2 2 2 4 1 2 1 0 1 0 2 20
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/29 - 05/05 14 疑い例 5 6 2 1 2 2 2 0 1 1 1 3 26
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/06 - 05/12 13 疑い例 5 0 1 5 0 1 1 2 0 1 1 4 21
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/13 - 05/19 15 疑い例 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 10
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/20 - 05/26 13 疑い例 1 1 2 2 1 2 0 1 2 0 0 2 14
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/27 - 06/02 14 疑い例 1 6 2 0 0 0 0 1 2 0 0 5 17
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
06/03 - 06/09 13 疑い例 2 1 3 3 2 0 0 2 0 0 0 5 18
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
06/10 - 06/16 16 疑い例 2 2 5 1 1 2 0 2 2 1 1 1 20
無症状・軽症 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
中等症 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
06/17 - 06/23 15 疑い例 2 3 4 1 2 1 0 0 0 0 1 5 19
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
06/24 - 06/30 15 疑い例 1 3 4 1 2 1 0 0 0 0 1 5 18
無症状・軽症 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
中等症 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
07/01 - 07/07 15 疑い例 1 5 1 1 5 1 3 4 1 1 1 3 27
無症状・軽症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
07/08 - 07/14 14 疑い例 1 3 4 6 1 1 1 2 0 1 0 1 21
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
中等症 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
07/15 - 07/21 14 疑い例 4 1 1 0 1 0 2 0 1 2 2 1 15
無症状・軽症 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中等症 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
07/22 - 07/28 15 疑い例 3 1 1 2 2 0 2 2 2 1 1 2 19
無症状・軽症 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
中等症 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
コメント 熱性痙攣群発症例|
07/29 - 08/04 15 疑い例 3 0 1 1 0 0 1 3 0 2 1 3 15
無症状・軽症 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
中等症 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
08/05 - 08/11 15 疑い例 3 5 3 2 1 0 1 2 0 0 1 2 20
無症状・軽症 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8
中等症 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
08/12 - 08/18 15 疑い例 11 3 2 0 2 3 0 0 0 1 0 2 24
無症状・軽症 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
中等症 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
08/19 - 08/25 14 疑い例 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 3 12
無症状・軽症 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中等症 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
コメント
08/26 - 09/01 14 疑い例 0 3 3 3 2 3 0 1 0 1 0 2 18
無症状・軽症 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
コメント
09/02 - 09/08 12 疑い例 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
09/09 - 09/15 3 疑い例 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
 疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
 軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
 中症 - - - 中等症   :入院管理要、酸素投与
 重症 - - - 重症    :入院管理要、人工呼吸器管理

 ※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
 ※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む

|