ホーム

COVID-19入院患者の動向調査(2023年)

2023年 週報集計

2024年 2022年7月〜12月 2022年1月〜6月 2021年7月〜12月 2021年1月〜6月 2020年集計

2023年 情報提供
病院数
入院した人数 合計
症状 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜
12/26 - 01/01 15 疑い例 1 3 1 2 2 4 1 0 3 0 0 6 23
無症状・軽症 12 8 10 3 6 9 8 7 7 14 10 50 144
中等症 3 0 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 11
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント 川崎病|
01/02 - 01/08 18 疑い例 16 2 2 2 3 1 1 0 1 0 1 2 31
無症状・軽症 19 17 17 5 6 6 4 11 9 7 8 40 149
中等症 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/09 - 01/15 18 疑い例 9 5 4 2 0 1 1 3 2 1 1 8 37
無症状・軽症 10 1 3 1 3 5 2 1 2 3 1 14 46
中等症 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント 本人は陰性でしたが、付き添いの母の検査で陽性で濃厚接触者として対応しました|
01/16 - 01/22 17 疑い例 6 5 2 2 1 1 2 0 1 1 2 5 28
無症状・軽症 5 5 5 7 4 1 3 3 1 2 1 14 51
中等症 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 2歳複雑型熱性けいれん|
01/23 - 01/29 18 疑い例 3 4 2 2 2 2 4 0 1 2 1 9 32
無症状・軽症 4 0 4 2 2 2 2 6 0 3 1 6 32
中等症 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/30 - 02/05 17 疑い例 6 5 3 6 3 0 1 2 0 0 0 3 29
無症状・軽症 3 1 3 2 5 4 2 6 0 0 8 5 39
中等症 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/06 - 02/12 18 疑い例 1 1 3 2 1 2 1 0 1 1 0 6 19
無症状・軽症 5 4 0 2 2 4 1 4 0 3 1 8 34
中等症 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 0歳 川崎病|ノロのほうが脅威で感染対策も難しい、矛盾を感じる|
02/13 - 02/19 17 疑い例 4 2 3 0 2 4 3 1 0 1 0 3 23
無症状・軽症 3 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 5 21
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/20 - 02/26 18 疑い例 7 6 2 3 1 1 2 0 0 0 2 5 29
無症状・軽症 0 1 0 0 0 2 1 2 1 2 0 2 11
中等症 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
02/27 - 03/05 16 疑い例 2 3 6 1 1 2 4 1 0 1 1 5 27
無症状・軽症 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
中等症 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/06 - 03/12 18 疑い例 3 5 3 3 2 1 4 2 3 1 0 1 28
無症状・軽症 1 0 1 2 0 3 0 2 0 0 0 2 11
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/13 - 03/19 18 疑い例 3 4 3 3 2 1 4 2 3 1 0 1 27
無症状・軽症 0 1 2 1 1 3 0 1 1 0 0 1 11
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/20 - 03/26 18 疑い例 5 3 1 1 0 1 2 1 0 0 3 5 22
無症状・軽症 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
中等症 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 周期性嘔吐症となることが多い|
03/27 - 04/02 18 疑い例 3 1 2 2 0 0 2 2 3 1 1 6 23
無症状・軽症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/03 - 04/09 17 疑い例 4 3 5 2 2 1 2 3 0 0 1 5 28
無症状・軽症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/10 - 04/16 18 疑い例 4 4 1 0 4 5 2 1 2 1 1 3 28
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/17 - 04/23 18 疑い例 3 3 3 4 0 3 2 1 1 0 1 5 26
無症状・軽症 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
中等症 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
04/24 - 04/30 17 疑い例 7 2 3 0 3 2 1 3 1 2 2 7 33
無症状・軽症 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/01 - 05/07 17 疑い例 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 3 5 22
無症状・軽症 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
中等症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント コロナ以外の呼吸器感染症が大変多い|
05/08 - 05/14 18 疑い例 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
無症状・軽症 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
中等症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/15 - 05/21 16 疑い例 7 5 0 1 4 0 2 1 1 0 0 3 24
無症状・軽症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 成人で恐れていたことがRSで起きるかもしれません|
05/22 - 05/28 15 疑い例 3 2 4 1 3 1 2 1 1 0 0 3 21
無症状・軽症 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
中等症 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
05/29 - 06/04 16 疑い例 10 4 4 4 1 1 1 1 1 4 0 3 34
無症状・軽症 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5
中等症 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント コロナ以外で医療崩壊しそうです|
06/05 - 06/11 16 疑い例 4 3 4 4 4 1 2 0 0 0 0 5 27
無症状・軽症 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 7
中等症 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 風邪なのに発熱外来の予約が取れないと救急要請、夜間診療受診|
06/12 - 06/18 18 疑い例 11 2 6 2 3 0 2 1 1 1 1 6 36
無症状・軽症 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 14
中等症 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント コロナは調整されるのに他の感染症は援助なし|
06/19 - 06/25 15 疑い例 7 3 10 2 3 1 1 2 0 0 1 3 33
無症状・軽症 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
06/26 - 07/02 18 疑い例 5 9 8 4 2 3 1 1 0 0 1 1 35
無症状・軽症 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7
中等症 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント コロナ以外が入院できない|
07/03 - 07/09 17 疑い例 10 1 4 4 4 0 5 0 2 0 1 3 34
無症状・軽症 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 4 11
中等症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 別件で入院時の検査でコロナ陽性でした|コロナは入院になりませんが他がもうダメです。|
07/10 - 07/16 17 疑い例 8 4 5 3 2 3 2 1 1 0 0 6 35
無症状・軽症 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 6 16
中等症 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
07/17 - 07/23 17 疑い例 9 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 35
無症状・軽症 1 1 4 1 1 0 1 1 0 2 0 1 13
中等症 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント コロナの受診が急増|
07/24 - 07/30 16 疑い例 12 3 2 2 3 1 0 0 0 0 1 3 27
無症状・軽症 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 14
中等症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
コメント
07/31 - 08/06 17 疑い例 3 6 1 1 3 1 0 0 5 0 0 5 25
無症状・軽症 6 4 1 1 1 1 2 4 0 0 1 4 25
中等症 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
08/07 - 08/13 15 疑い例 5 10 6 3 1 3 1 0 0 1 2 6 38
無症状・軽症 8 3 1 1 1 0 0 1 0 3 1 2 21
中等症 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
08/14 - 08/20 17 疑い例 3 4 2 7 2 0 3 2 2 1 0 3 29
無症状・軽症 8 7 3 3 1 2 0 1 1 1 1 8 36
中等症 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
重症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
08/21 - 08/27 17 疑い例 5 7 1 1 3 1 2 1 1 0 0 9 31
無症状・軽症 8 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 6 29
中等症 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
08/28 - 09/03 18 疑い例 7 3 2 2 3 1 0 1 0 0 2 6 27
無症状・軽症 8 5 2 2 0 5 1 1 1 1 0 12 38
中等症 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 12
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
09/04 - 09/10 18 疑い例 8 1 3 5 0 2 0 2 0 1 2 4 28
無症状・軽症 5 1 0 0 0 1 1 3 1 4 1 14 31
中等症 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 9
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント コロナ満床でも、まず外来診療はして頂きたい、風邪の一種。|
09/11 - 09/17 18 疑い例 4 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 7 20
無症状・軽症 4 3 0 1 2 2 3 1 1 4 2 8 31
中等症 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
重症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
コメント
09/18 - 09/24 16 疑い例 10 2 0 1 0 0 1 2 1 1 2 7 27
無症状・軽症 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 11
中等症 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント かかりつけの基幹病院に受診相談をしたら満床なので救急要請するよう指示された|
09/25 - 10/01 16 疑い例 3 1 2 0 3 3 1 1 0 3 0 5 22
無症状・軽症 2 0 1 0 0 3 3 1 2 3 2 6 23
中等症 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 今度は稼働率が下がることが悩みです|
10/02 - 10/08 17 疑い例 1 0 1 1 2 2 0 0 3 1 1 5 17
無症状・軽症 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 7
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
10/09 - 10/15 16 疑い例 3 3 2 1 1 0 6 0 1 0 1 5 23
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
中等症 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント 輪番含め3病院で収容不可、他の医療圏から搬送されてきた、ハイフロー管理中|
10/16 - 10/22 15 疑い例 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 23
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
10/23 - 10/29 15 疑い例 2 2 3 2 0 4 0 1 1 4 0 2 21
無症状・軽症 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
10/30 - 11/05 18 疑い例 3 2 1 3 1 4 0 2 1 0 1 3 21
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
11/06 - 11/12 19 疑い例 3 1 2 2 3 1 1 2 0 1 2 1 19
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
11/13 - 11/19 18 疑い例 2 4 0 1 2 4 2 3 2 2 1 2 25
無症状・軽症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
11/20 - 11/26 18 疑い例 1 4 3 2 0 1 2 2 1 0 1 1 18
無症状・軽症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
11/27 - 12/03 17 疑い例 4 2 5 3 2 0 1 1 1 1 0 2 22
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
12/04 - 12/10 16 疑い例 3 6 1 2 0 3 2 0 0 3 1 8 29
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
12/11 - 12/17 17 疑い例 2 6 2 0 3 4 2 3 2 1 1 4 30
無症状・軽症 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
中等症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
12/18 - 12/24 17 疑い例 3 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 13 31
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
 疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
 軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
 中症 - - - 中等症   :入院管理要、酸素投与
 重症 - - - 重症    :入院管理要、人工呼吸器管理

 ※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
 ※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む

|