2025年 | 情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 | 追加調査項目 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | ||||
12/30 - 01/05 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06 - 01/12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/13 - 01/19 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/20 - 01/26 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/27 - 02/02 | 17 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03 - 02/09 | 17 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10 - 02/16 | 17 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/17 - 02/23 | 17 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/24 - 03/02 | 17 | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/03 - 03/09 | 14 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追加登録項目について(2024年9月変更)
Data1: 気管挿管を要した症例数
Data2: パリビズマブを投与していた症例数
Date3: パリビズマブ・ニルセビマブの投与適応患者であるが投与されていなかった症例数
Date4: ニルセビマブ投与適応患者で投与後5か月以内に入院した症例数
Date5: ニルセビマブ投与適応患者で投与後6~12か月に投与されていた症例数
Data6: 1歳未満の症例で母体がアブリスボを接種していた症例数
Data7: Data 6の症例の接種時妊娠週数
パリビズマブ(シナジス®)、ニルセビマブ(ベイフォータス®)、アブリスボ®
追加登録項目について(〜2024年8月)
data1: 気管挿管を要した患者数
data2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
data3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数