2025年 情報提供
病院数
入院した人数 合計
症状 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜
12/30 - 01/05 15 疑い例 4 4 0 2 0 0 0 3 1 1 1 5 21
無症状・軽症 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
中等症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/06 - 01/12 16 疑い例 4 4 0 2 0 0 0 3 1 1 1 5 21
無症状・軽症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/13 - 01/19 15 疑い例 3 2 3 0 4 0 0 0 1 1 0 3 17
無症状・軽症 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/20 - 01/26 16 疑い例 6 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 6 22
無症状・軽症 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
中等症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
重症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
01/27 - 02/02 16 疑い例 3 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 5 15
無症状・軽症 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
中等症 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/03 - 02/09 16 疑い例 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8
無症状・軽症 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
中等症 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
重症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コメント
02/10 - 02/16 16 疑い例 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9
無症状・軽症 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5
中等症 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 9
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/17 - 02/23 16 疑い例 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
無症状・軽症 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
02/24 - 03/02 15 疑い例 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 10
無症状・軽症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/03 - 03/09 12 疑い例 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無症状・軽症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
03/10 - 03/16 9 疑い例 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5
中等症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
 疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
 軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
 中症 - - - 中等症   :入院管理要、酸素投与
 重症 - - - 重症    :入院管理要、人工呼吸器管理

 ※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
 ※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む