2026年 情報提供
病院数
入院した人数 合計
症状 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳〜
12/29 - 01/04 17 疑い例 0 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 9
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/05 - 01/11 13 疑い例 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
無症状・軽症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中等症 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/12 - 01/18 14 疑い例 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 6
無症状・軽症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中等症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント
01/19 - 01/25 14 疑い例 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無症状・軽症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中等症 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
重症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメント

COVID-19分類の目安(2020年12月より変更・疑い例を追加)
 疑い例- - PCR陰性もしくは不詳、COVID-19に準じて対応
 軽症 - - - 無症状・軽症:入院管理不要(隔離目的の入院および施設入所を含む)
 中症 - - - 中等症   :入院管理要、酸素投与
 重症 - - - 重症    :入院管理要、人工呼吸器管理

 ※ 軽症・中症・重症は、PCR(もしくは迅速抗原検査)で陽性を確認した症例
 ※ 疑い例は、濃厚接触者として経過観察期間中の症例を含む