2025年 | 情報提供 病院数 |
入院した人数 | 合計 | 追加調査項目 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳〜 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7 | ||||
12/30 - 01/05 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06 - 01/12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/13 - 01/19 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/20 - 01/26 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/27 - 02/02 | 17 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03 - 02/09 | 17 | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10 - 02/16 | 17 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/17 - 02/23 | 17 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/24 - 03/02 | 17 | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/03 - 03/09 | 16 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10 - 03/16 | 15 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 - 03/23 | 15 | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/24 - 03/30 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/31 - 04/06 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07 - 04/13 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/14 - 04/20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/21 - 04/27 | 16 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/28 - 05/04 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/05 - 05/11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12 - 05/18 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/19 - 05/25 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/26 - 06/01 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02 - 06/08 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09 - 06/15 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/16 - 06/22 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/23 - 06/29 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/30 - 07/06 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07 - 07/13 | 19 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/14 - 07/20 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 - 07/27 | 18 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/28 - 08/03 | 18 | 30 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/04 - 08/10 | 16 | 18 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11 - 08/17 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/18 - 08/24 | 19 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
08/25 - 08/31 | 18 | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
09/01 - 09/07 | 19 | 25 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09/08 - 09/14 | 19 | 18 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15 - 09/21 | 20 | 30 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09/22 - 09/28 | 19 | 33 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09/29 - 10/05 | 18 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06 - 10/12 | 9 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追加登録項目について(2024年9月変更)
Data1: 気管挿管を要した症例数
Data2: パリビズマブを投与していた症例数
Date3: パリビズマブ・ニルセビマブの投与適応患者であるが投与されていなかった症例数
Date4: ニルセビマブ投与適応患者で投与後5か月以内に入院した症例数
Date5: ニルセビマブ投与適応患者で投与後6~12か月に入院した症例数
Data6: 1歳未満の症例で母体がアブリスボを接種していた症例数
Data7: Data 6の症例の接種時妊娠週数
パリビズマブ(シナジス®)、ニルセビマブ(ベイフォータス®)、アブリスボ®
追加登録項目について(2023年1月〜2024年8月)
Data1: 気管挿管を要した患者数
Data2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数
Data3: パリビズマブの適応患者であったが、投与開始時期でなかったために投与されず、RSV感染症に罹患し入院となった症例数
追加登録項目について(〜2022年12月)
Data1: 人工呼吸器管理を要した患者数
Data2: パリビズマブ(シナジス®)投与していた患者数